II Trail Playa del Castillo
San Fernando

domingo, 01 septiembre 2019

07:30 horas.

17

WEB

San Fernando

Cádiz

18500m.

Trail

DETALLES:

Prueba correspondiente al Circuito de "Carreras Populares La Isla 2019". Pendiente de completar la información.

  • Las inscripciones permaneceran abiertas desde el día 1 de junio, a las 00:00h, hasta el 20 de agosto a las 23:59h.
  • Límite: 300 adultos. 100 menores.
  • Precio: 15€ hasta el 30 de junio. 17€ a partir del 1 de julio. Menores 2€

PARA VER TODA LA INFORMACIÓN PINCHA AQUÍ

Javi Casal Aguilera, escribió:

II Trail Playa del Castillo (San Fernando)

Esta prueba es la segunda organizada por el Club gadeiras, en esta ocasión 20180m, en el que el viento de levante nos perdono.

Gran representación del Club Carmona Páez, con un nutrido grupo de atletas que a de vuelta vacacional nos vuelven a demostrar que este año hay un gran nivel de inicio de temporada, con una gran cosecha de 14 podios en total, el club se tendra que llevar un podio particular para subir a sus atletas, muy orgullosos de la marea carmonera. Trail muy entretenido, el publico isleño muy fiel a todas las pruebas atleticas estuvo jaleando desde el km 0, lo que hizo que la prueba fuera un poco más liviana. Por orden de llegada.

Senior Másculino:

2 4 PÉREZ MERA, JOSE MARÍA 01h 21' 57

3 65 ORELLANA MONTERO, JOSÉ MANUEL 01h 22' 31"

4 11 RIVERO DELGADO, RAFAEL 01h 22' 53"

6 69 FERNÁNDEZ TORRES, VICTOR JOSÉ 01h 26' 29"

18 177 RONCERO LANCETA, FRANCISCO 01h 46' 44"

Senior Femenino.

1 125 PÉREZ MERA, TAMARA 01h 29' 26"

2 106 CALLESI GARCIA, LORENA 01h 42' 43"

3 118 GARCIA BONET, PILAR 01h 55' 15"

4 104 GIL REYES, DAVINIA 01h 58' 29"

Veterano Másculino.

3 9 SANCHEZ QUEVEDO, CARLOS 01h 22' 20"

28 10 CASAL AGUILERA, JAVIER 01h 43' 54"

29 58 CABRERA FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL 01h 43' 56"

34 210 BARRANCA CORTES, LUIS 01h 48' 16"

Master Másculino.

6 26 CALLE CORRALES, MIGUEL ÁNGEL 01h 37' 40"

7 13 GARRI JEREZ, FRANCISCO 01h 43' 55"

14 288 FERNÁNDEZ ALONSO, RAFAEL 01h 55' 03"

16 47 PEREZ TRAVERSO, ENRIQUE 01h 55' 51"

19 214 BRAVO VILA, JESUS 02h 04' 13"

22 225 LEÓN MAINE, EDUARDO 02h 05' 14"

23 233 LOZANO RODA, MANUEL 02h 05' 14"

177 244 CAMPOS RUIZ, ANTONIO 02h 06' 52"

29 86 BUSTO DOMÍNGUEZ, JUAN JOSÉ 02h 07' 47"

34 149 RONDÁN RODRÍGUEZ, ENRIQUE 02h 23' 28"

35 252 ALFARO BASILIO, RAFAEL JESUS 02h 24' 21"

42 14 CAPOTE HUELVA, MANUEL 02h 54' 09"

Master Femenino.

3 116 GRIMALDI SÁNCHEZ, MARÍA BELÉN 01h 54' 11"

5 224 GARCÍA BENASACH, ISABEL 02h 05' 13"

6 119 TORRES QUIÑOY, PEPI 02h 17' 39"

8 117 TORRES QUIÑOY, MARIA DEL CARMEN 02h 37' 19"

FF.AA y CC. Senior Másculino.

13 1 ANELO DOMINGUEZ, ANTONIO 01h 40' 48"

19 132 GONZÁLEZ ESPINOSA, ANTONIO LUIS 01h 52' 10"

Pareja Másculina.

3 312 PEREIRA CAMINO, FRANCISCO 01h 32' 13"

4 311 GONZÁLEZ RUIZ, DAVID 01h 32' 13"

Pareja Mixta.

1 101 CARRASCO GARCÍA, VIRGINIA 01h 37' 25"

2 5 MARTÍN DE LA HOZ, ALFONSO 01h 37' 25"

5 102 RUFINO RICHARTE, VERONICA 02h 05' 05"

6 310 REY GUERRERO, YONATHAN 02h 05' 06"

9 323 DE LAS CASAS GARCÍA, MERCEDES 02h 23' 24"

10 324 ECHAGÜE RODRIGUEZ, RAFAEL 02h 23' 24"

NOTA MEDIA

-

TU NOTA

-

Para puntuar debes estar registrado

Para comentar debes estar registrado