San Fernando-Cádiz
Cádiz
21097m.
Media Maratón
SALIDA: A las 09:30 horas Estadio Iberoamericano de Bahía Sur de San Fernando.
META: Avenida Periodista Beatriz Cienfuegos, esquina con Calle Retama, junto al Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.
DISTANCIA: 21,097 Kilómetros. Circuito homologado por la RFEA.
XXXVI MEDIA MARATÓN BAHIA DE CADIZ
800 almas se dieron cita en el estadio de bahía sur, para correr los 21192m homologados de la media de la bahía. Una intratable támara perez, vencedora otro año más de la general femenina, más 3 trofeos por categoría y otro como mejor club local.
Por orden de llegada:
9 Jose Perez Mera 774 M35 MASC CARMONA PAEZ 9 3 01:20:12
30 Juan Pedro Curbelo Laz 612 M45 MASC CARMONA PÁEZ 29 3 01:25:11
49 Diego Varo Morilla 29 M40 MASC C.A. CARMONA PÁEZ 46 10 01:29:35
119 Juan Antonio Espinosa Marín 788 M40 MASC CA CARMONA PAEZ 114 16 01:37:57
122 Lorena Callesi Garcia 428 M40 FEM CARMONA PAEZ 6 1 01:38:23
123 Gonzalo Revidiego Cañero 614 M40 MASC CARMONA PAEZ 117 18 01:38:23
187 Jerónimo Moreno Aleu 158 M60 MASC CARMONA PÁEZ 173 8 01:43:53
220 Sergio Massa Jimenez 385 SENIOR MASC CARMONA PAEZ 206 38 01:46:14 5'02"/km
221 Francisco Javier Ramirez Gomez 715 M45 MASC CARMONA PAEZ 207 43 01:46:22 5'02"/km
346 Juan Manuel Rodriguez Servan 601 M55 MASC CARMONA PAEZ 310 23 01:53:50
371 Jaime Cueva De Mera 38 M35 MASC CA CARMONA PAEZ 328 65 01:55:29
395 Manuel Sánchez Quevedo 592 M55 MASC CARMONA PÁEZ 349 25 01:57:16
588 Juan Carlos Picos Garrido 781 M60 MASC C.A CARMONA PAEZ 488 18 02:16:48
Para comentar debes estar registrado