Mari Carmen | Torres Quiñoy | 70,00 |
Manuel | Sánchez Quevedo | 52,00 |
Juan Carlos | Picos Garrido | 49,00 |
Diego Manuel | Calvillo Arriaza | 43,00 |
Alfonso | Martín de la Hoz | 42,00 |
Francisco | Castaño Morilla | 41,00 |
Isabel | García Benasach | 40,00 |
Francisco | Garri Jerez | 36,00 |
Enrique | Perez Traverso | 34,00 |
Jose Angel | Bernal Muñoz | 31,00 |
Juan | Rodriguez Picón | 31,00 |
Pedro | Burgos Gonzalez | 29,00 |
Maria Belén | Grimaldi Sanchez | 28,00 |
Juan Andres | Gil Pérez | 27,00 |
Magdalena | Romero Gomez | 27,00 |
Jose Manuel | Orellana Montero | 26,00 |
Juan | Cabañas Rojas | 25,00 |
José Maria | Perez Mera | 25,00 |
Juan Manuel | Rodriguez Serván | 25,00 |
Francisco J. | Ramírez Gómez | 24,00 |
Veronica | Rufino Richarte | 24,00 |
Carlos | Sanchez Quevedo | 22,00 |
Lourdes | Carbonell Castillo | 20,00 |
Maria Eugenia | Montesino Rodríguez | 20,00 |
Rafel Jesús | Alfaro Basilio | 19,00 |
Pedro | Torrecilla Cumbrera | 19,00 |
Diego | Varo Morilla | 19,00 |
María Oliva | Guerra Morillo | 18,00 |
Pepi | Torres Quiñoy | 18,00 |
Antonio | Cortés Pedreño | 17,00 |
Esteban | Choquet de Isla López | 17,00 |
Vicente | Peña Cerezo | 17,00 |
Juan José | Busto Dominguez | 14,00 |
Javier | Casal Aguilera | 14,00 |
Manuel | Izquierdo Montouto | 14,00 |
Antonio | Martinez de Viergol Garcia | 14,00 |
Victor | Ramírez Gómez | 14,00 |
Miguel Angel | Calle Corrales | 13,00 |
Lorena | Callesi García | 13,00 |
Rafael | Rivero Delgado | 13,00 |
Eduardo | Leon Maine | 12,00 |
Manuel | Andreu Suarez | 10,00 |
Antonio | Campos Ruiz | 10,00 |
Juan Pedro | Curbelo laz | 10,00 |
Juan Antonio | Espinosa Marín | 10,00 |
Virginia | Carrasco Garcia | 9,00 |
María Jesús | Rodriguez Vazquez | 9,00 |
Javier | Rosales Oneto | 9,00 |
Antonio | Prieto Pérez | 8,00 |
inmaculada | Borja Fernandez | 7,00 |
Israel | Illanes Mata | 7,00 |
Fernando | López Caucelo | 7,00 |
Juan Manuel | Rufino Richarte | 7,00 |
Jesus | Bravo Vila | 6,00 |
Pilar | Garcia Bonet | 6,00 |
Davinia | Gil Reyes | 6,00 |
Belen | Gómez Montoya | 6,00 |
Rafael | Jimenez Gámez | 6,00 |
Adrian | Vazquez Ahumada | 6,00 |
Alejandro | Benitez Ruiz | 5,00 |
Aurora | Bustelo Rodríguez | 5,00 |
Juan | Cuevas Marín | 5,00 |
Jerónimo | Moreno Aleu | 5,00 |
Elisa | Orellana Montero | 5,00 |
Juan Carlos | Pavón Orce | 5,00 |
Gonzalo | Revidiego Cañero | 5,00 |
Alejandro | Luque Sanchez | 4,00 |
José | Rapp Flores | 4,00 |
Manuel | Remesal Gonzalez | 4,00 |
Alberto | Ahumada Trigán | 3,00 |
Elena | Aparicio Peña | 3,00 |
Raul | Ayala Canto | 3,00 |
Mercedes Reyes | De las Casas Garcia | 3,00 |
Luis | Figueroa García-Cubillana | 3,00 |
Maria Isabel | Gutierrez Rodriguez | 3,00 |
David | Luque Sanchez | 3,00 |
Tamara | Perez Mera | 3,00 |
Juan José | Sanchez Carrillo | 3,00 |
Rafael | Ahumada Zuaza | 2,00 |
Antonio | Anelo Dominguez | 2,00 |
Ruben Dario | Caneda Mejias | 2,00 |
Oscar | Carrasco Gonzalez | 2,00 |
Victor José | Fernández Torres | 2,00 |
David | Gonzalez Ruiz | 2,00 |
Eva | Herraéz Pery | 2,00 |
Miguel Angel | Hidalgo Martín | 2,00 |
Miguel Angel | Lopez Acevedo | 2,00 |
Jesús | López Ponce | 2,00 |
Miguel | Moreno Foncubierta | 2,00 |
Encarna | Olvera Quevedo | 2,00 |
José | Peña Rodriguez | 2,00 |
Juan Jesús | Rivero Rodriguez | 2,00 |
Francisco | Roncero Lanceta | 2,00 |
Ulises | Valiente Gomez | 2,00 |
Carlos | Valladares Gómez | 2,00 |
Luis | Alonso Capinetti | 1,00 |
FECHA | PRUEBAS PUNTUADAS | PUNTOS |
24/09/2022 | Milla del Puerto de Santa María | 1,00 |
25/09/2022 | Marton de Berlin | 5+1 |
25/09/2022 | Carrera Popular Peña Dosa | 1+1 |
30/09/2022 | Nocturna de Sevilla | 1+1 |
01/10/2022 | Circuito Nocturno-Jerez | 1+1 |
02/02/2022 | Cross del Colorado | 1+1 |
08/10/2022 | Fan Pin | 1+1 |
09/10/2022 | 5 K de la Guardia Civil | 1+1 |
09/10/2022 | Milla Verde de la Guardia Civil | 2,00 |
09/10/2022 | Media Maraton Dos Bahía-Benalup | 3+1 |
12/10/2022 | Cross Mosto de Trebujena | 1+1 |
16/10/2022 | Carrera ciudad de Vejer | 1,00 |
22/10/2022 | II Carrera Popular Salesianos de Cádiz | 1+1 |
23/10/2022 | Carrera Popular Ciudad de Jerez | 1+1 |
30/10/2022 | Carrera por el Autismo-Medina | 1,00 |
30/10/2022 | Ubrique Nutrias Pantaneras | 2+1 |
30/10/2022 | Media Maraton Marchena - Parada | 3+1 |
30/10/2022 | Cros Comarcal.Los Pedroches | 1+1 |
01/11/2022 | Carrera Popular de Brenes | 1+1 |
05/11/2022 | Trail la Divisa | 2+1 |
06/11/2022 | C.P. Nueva Bahia O.N.G. | 1+1 |
06/11/2022 | Trail Pirata | 3+1 |
06/11/2022 | Trail Piratilla | 2+1 |
12/11/2022 | Circuito Campo a Traves diputacion Sevilla | 1+1 |
13/11/2022 | Carrera Rafael del Riego | 1+1 |
13/11/2022 | Carrera Behoia-San Sebastian | 2+1 |
13/11/2022 | Cros de la Plata | 1+1 |
13/11/2022 | Carrera Hermandad Borriquita | 1+1 |
19/11/2022 | Carrera Upacesur | 2+1 |
20/11/2022 | Doñana Lentisco Trail | 3+1 |
20/11/2022 | Puerto Menesteo | 1+1 |
20/11/2022 | Cross Italica | 1+1 |
27/11/2022 | Media Maraton de Jerez | 3+1 |
27/11/2022 | Carrera Popular de los Molinos | 2+1 |
27/11/2022 | Media Maraton de Cordoba | 3+1 |
03/12/2022 | Cross de Torrecera-El Torno | 1+1 |
04/12/2022 | Carrera del Estrecho-Pepe Serrano | 1,00 |
06/12/2022 | Carrera Solidaria Ningun niño sin juguetes | 2,00 |
11/12/2022 | Trail Los Pozos | 2,00 |
11/12/2022 | Cross de la Espartosa-Chiclana | 1+1 |
11/12/2022 | Media Maraton de Ferrol | 3+1 |
16/12/2022 | Carrera de Pepe -Puerto Real | 1,00 |
18/12/2022 | Media Maraton de Los Palacios | 3+1 |
18/12/2022 | Solidaria de la Divina Pastora | 1+1 |
23/12/2022 | I Criteriun Atletico Navideño Ciudad de Cadiz | 1,00 |
26/12/2022 | Memorial Jose Guzman, Valverde del Camino | 1+1 |
28/12/2022 | San Silvestre Chipionera | 1+1 |
29/12/2022 | San Silvestre Gaditana | 1+1 |
30/12/2022 | San Silvestre Chiclanera | 1+1 |
30/12/2022 | Milla de Medina | 1,00 |
31/12/2022 | San Silvestre Carmonera | 1,00 |
6/01/20223 | Maraton del Pavo | 1+1 |
08/01/2023 | Carrera de Ecija | 3+1 |
14/01/2023 | Control de Invierno-Chiclana | 1,00 |
14/01/2023 | Campo a traves diputacion sevilla-Gerna | 1+1 |
14/01/2023 | Carrera San Anton-Jaen | 1+1 |
15/01/2023 | Trail Villaluenga del Rosario | 2+1 |
15/01/2023 | Cross de la Barrosa | 1+1 |
15/01/2023 | VI Carrera del Pilar Marianistas de Jerez | 1+1 |
15/01/2023 | Carrera Popular el Cuervo | 2+1 |
15/01/2023 | Carrera de San Xiao-Ferrol | 1+1 |
21/01/2023 | Control de Invierno Sevilla-San Pablo | 2,00 |
21/01/2023 | Cross de San Sebastian -Puerto Real | 1+1 |
22/01/2023 | Carrera solidaria Don Bosco | 2,00 |
28/01/2023 | Carrera campo a traves -Alcala de Guadaira | 1+1 |
28/01/2023 | Cross el Hecho Guadalcazar | 1+1 |
29/01/2023 | Media Maraton de Sevilla | 3+1 |
04/02/2023 | Milla de los Palacios Villafranca | 1+1 |
04/02/2023 | Trail de las Víboras | 3+1 |
05/02/2023 | Media Maraton de Torremolinos | 3+1 |
05/02/2023 | Media Maraton Arahal-Moron | 3+1 |
12/02/2023 | Carrera Fundacional de Villamartin | 1,00 |
12/02/2023 | Eco Cross del Guadalete-Puerto de Santamaría | 1+1 |
19/02/2023 | Maraton de Sevilla | 5+1 |
19/02/2023 | Popular de Chiclana | 1+1 |
19/02/2023 | Entrecultura, Corre por una Causa | 2,00 |
19/02/2023 | Campeonato de Andalucia Master | 2,00 |
28/02/2023 | I Endeso Trail Running la teja 10K | 1,00 |
28/02/2023 | I Endeso Trail Running la teja 22 K | 3+1 |
28/02/2023 | Carrera dia de Andalucia-Chipiona | 1+1 |
28/02/2023 | Gran Premio de Fondo Ciudad de Cadiz | 1+1 |
28/02/2023 | Milla Gran Fondo Ciudad de Cadiz | 1+1 |
04/03/2023 | Campeonato de España Master de 3.000 | 2,00 |
05/03/2023 | Carrera Batallas de Chiclana | 1+1 |
11/03/2023 | Cuna de la legion 20K | 3+1 |
12/03/2023 | Cuna de la legión 50,5 K | 6+1 |
12/03/2023 | Media Maraton de Elche | 3+1 |
12/03/2023 | Popular de Medina | 1+1 |
12/03/2023 | 10K de Laredo | 1+1 |
12/03/2023 | Media de Huelva | 3+1 |
12/03/2023 | Carrera de la Mujer-Chipiona | 1+1 |
18/03/2023 | Trail de Montecorto | 2+1 |
19/03/2023 | Carrera senderos Ciudad deportiva Chiclana | 1+1 |
19/03/2023 | Media Maraton de la Bahía | 3+1 |
19/03/2023 | Maratón de Barcelona | 5+1 |
Para cualquier notificación referente a la Liguilla Interna ponerse en contacto con magola56@yahoo.es
VER NORMATIVA