Manuel | Lozano Roda | 33,37 |
Eduardo | Leon Mainé | 32,96 |
Maria del Carmen | Torres Quiñoy | 30,98 |
Isabel Maria | García Benach | 27,13 |
Enrique | Pérez Traverso | 26,17 |
Alfonso | Martín de la Hoz | 22,94 |
Maria Belén | Grimaldi Sanchez | 21,74 |
Pepi | Torres Quiñoy | 21,74 |
Juan Carlos | Pico Garrido | 21,31 |
Francisco | Garri Jerez | 19,37 |
Antonio | Prieto Pérez | 19,11 |
Mercedes Reyes | De las Casas Garcia | 17,21 |
Virginia | Carrasco Garcia | 15,28 |
Javier | Casal Aguilera | 15,10 |
José Maria | Perez Mera | 14,17 |
Davinia | Gil Reyes | 13,99 |
Francisco | Castaño Morilla | 13,52 |
María Oliva | Guerra Morillo | 13,49 |
Diego | Varo Morilla | 13,47 |
Manuel María | Bejarano Garcia de Quiros | 13,05 |
Jose Manuel | Orellana Montero | 12,98 |
Rafael | Rivero Delgado | 12,89 |
Maria Eugenia | Montesino Rodríguez | 12,24 |
Fernando | Lopez Caucedo | 11,84 |
Angel | Viana Lobato | 11,55 |
Aurora | Bustelo Rodríguez | 11,39 |
Elisa | Orellana Montero | 11,21 |
Miguel Angel | Cabrera Fernandez | 10,92 |
Enca | Gomez Reyes | 10,81 |
Juan José | Busto Dominguez | 10,24 |
Felipe Raúl | Orpez Salas | 8,87 |
Juan | Cabañas Rojas | 8,53 |
Vicente | Peña Cerezo | 7,88 |
Magdalena | Romero Gomez | 7,38 |
Lourdes | Carbonell Castillo | 7,23 |
Diego Manuel | Calvillo Arriaza | 7,07 |
Veronica | Rufino Richarte | 6,62 |
Juan Antonio | Espinosa Marín | 6,32 |
Juan Jesús | Rivero Rodriguez | 6,31 |
Francisco | Roncero Lanceta | 6,17 |
Luis | Figueroa García Cubillana | 6,10 |
Alvaro | Aragon Gonzalez | 5,89 |
Miguel Angel | Calle Corrales | 5,84 |
Carlos | Sanchez Quevedo | 5,57 |
Pablo | Arenas Rodriguez | 5,21 |
Alejandro | luque Sánchez | 5,16 |
Pedro | Fernández Torres | 5,11 |
Juan José | Sanchez Carrillo | 5,09 |
Rafael | Ahumada Zuaza | 5,01 |
Rafael Antonio | Alfaro basilio | 4,95 |
Francisco Javier | Pereira Camino | 4,88 |
Maria | Marchante Barrera | 4,67 |
Juan | Rodriguez Picón | 4,31 |
Susana | Salinas Sanchez | 4,31 |
Jesús | Bravo Villa | 4,22 |
Carlos | Minguez Mañanes | 4,22 |
Rafael | Vargas Ramos | 4,22 |
Arturo | Derqui-Togores de Benito | 4,21 |
Alvaro | Moreno Roa | 4,06 |
Alberto | Gutierrez Sanchez | 4,06 |
Luis Manuel | Beato Tenorio | 4,06 |
Jose M. | Navas Gonzalez | 3,96 |
Jesús Javier | Bravo Rodríguez | 3,90 |
Rafael | Jimenez Gámez | 3,71 |
Victor José | Fernández Torres | 3,70 |
Lorena | Callesi García | 3,56 |
Luis | Barranca Cortés | 3,41 |
Alberto | Gutierrez Bernal | 3,40 |
Antonio | Rey Mariscal | 3,12 |
David | Gonzalez Ruiz | 3,00 |
Jerónimo | Moreno Aleu | 2,95 |
José | Rapp Flores | 2,91 |
Javier | Rosales Oneto | 2,91 |
Ignacio | Varas Isac | 2,91 |
Manuel | Marchante Barrera | 2,90 |
José María | Ramírez Rubio | 2,90 |
Carlos | Sánchez Rufino | 2,90 |
Samara | Rivero Gil | 2,87 |
Gonzalo | Revidiego Cañero | 2,80 |
Antonio | Cortés Pedreño | 2,70 |
Jose Ignacio | Hierro de Miguel | 2,50 |
Jose Manuel | Noriega Hidalgo | 2,46 |
Acoran | Perera Vazquez | 2,40 |
Carlos | Valladares Gómez | 2,40 |
Manuel | Capote Huelva | 2,30 |
Manuel | Marchena Roman | 2,30 |
Ruben Dario | Garcia Montoro | 2,20 |
Pedro | Burgos Gonzalez | 2,11 |
Javier | Ramos Rodíiguez | 2,11 |
Fernando | Vallejo Carrión | 2,11 |
Miguel Angel | Lopez Acevedo | 2,00 |
Rafael | Reula Gómez | 1,89 |
Juan | González Navas | 1,75 |
Antonio | Anelo Dominguez | 1,60 |
Pilar | Garcia Bonet | 1,60 |
Blas | Gonzalez Amador | 1,60 |
Antonio | Moreno Foncubierta | 1,60 |
Juan Carlos | Ruiz Martín | 1,60 |
Miguel Angel | Hidalgo Martín | 1,50 |
Pedro | Cantero Muñoz | 1,40 |
Encarna | Olvera Quevedo | 1,40 |
Tamara | Perez Mera | 1,40 |
José M. | Valero Flores | 1,40 |
Rafael | Fernández Alonso | 1,10 |
Antonio | Martinez de Viergol Garcia | 1,10 |
Antonio | Campos Ruiz | 0,92 |
Juan Carlos | Pavón Orce | 0,83 |
Alberto | Ahumada Trigán | 0,80 |
Manuel | Andreu Suarez | 0,80 |
Javier | Bernal Roda | 0,80 |
Juan | Cuevas Marín | 0,80 |
Juan Pedro | Curbelo laz | 0,80 |
Veronica | Del Campo Márquez | 0,80 |
Jesús | Fernández Rodríguez | 0,80 |
Ana Virginia | Fresnocho Montado | 0,80 |
Juan Manuel | Guerrero Aleu | 0,80 |
Manuel | Izquierdo Montouto | 0,80 |
Raul | Lopez de Palacio Montigny | 0,80 |
Miguel | Montero Ruíz | 0,80 |
Manuel | Montes de Oca Pua | 0,80 |
Miguel | Moreno Foncubierta | 0,80 |
Antonio José | Ramírez González | 0,80 |
Ramón | Suarez Ortiz | 0,80 |
Adrian | Vazquez Ahumada | 0,80 |
Mari Carmen | Bastos Rojas | 0,60 |
Ruben Dario | Caneda Mejias | 0,60 |
FECHA | PRUEBAS PUNTUADAS | PUNTOS |
29/092019 | Carrera Popular Peña Dosa-Rota | 1,00 |
29/09/2019 | Carrera Popular El Gastor | 0,80 |
05/10/2019 | Media Maraton de Marbella | 2,10 |
05/10/2019 | Cross del Colorado-Conil | 0,80 |
12/10/2019 | Cross de Trebujena | 0,77 |
13/10/2019 | Milla Verde de la Guardia Civil-Cadiz | 0,50 |
13/10/2019 | Carrera Popular de San José del Valle-Cadiz | 0,80 |
13/10/2019 | Cross de la Plata- Arcos de la Frontera | 0,80 |
19/10/2019 | Nocturna del Alzheimer-San Fernando | 0,80 |
20/10/2019 | Popular Villa de los Barrios | 1,40 |
20/10/2019 | Carrera Casco Antiguo-Sevilla | 1,00 |
20/10/2019 | Ruta de la Ermita-Guadalajara | 1,00 |
26/10/2019 | I Campeo, Prov. De Cross Chipiona | 0,50 |
27/10/2019 | Media maraton de Utrera | 2,21 |
27/10/2019 | 3º Trail de la Fuente Vieja-Guadalajara | 0,50 |
27/10/2019 | Nutrias Pantaneras- Ubrique | 1,15 |
01/11/2019 | Cross de la Barca de la Florida | 1,00 |
01/11/2019 | Carrera Popular de las Murallas | 0,92 |
03/11/2019 | Media de Dos Hermanas | 2,10 |
03/11/2019 | Popular de Chiclana | 0,83 |
03/11/2019 | Trail Pirata | 2,46 |
03/11/2019 | Trail Piratilla | 1,54 |
09/11/2019 | Cross Estella del Marques | 0,80 |
10/11/2019 | Popular Behoia-San Sebastian | 2,00 |
17/11/2019 | V Carrera ONG Nueva Bahia | 0,85 |
17/11/2017 | Popular de Jerez | 0,83 |
23/11/2019 | Upacesur -Jerez | 1,08 |
24/11/2019 | Popular el Cuervo | 1,09 |
24/11/2019 | Media de Cordoba | 2,11 |
24/11/2019 | I Centenario Vuelta al Mundo-Sanlucar | 1,00 |
24/11/2019 | Puerto Menesteo-Puerto de Santa Maria | 0,94 |
24/11/2019 | VCXN Sierra de Albarracin- El Bosque | 2,50 |
24/11/2019 | II Media Entrepuentes San Jose Rinconada | 2,11 |
01/12/2019 | Media Maraton de Jerez | 2,11 |
01/12/2019 | Maraton de Valencia | 4,20 |
01/12/2019 | Trail del Pozo | 2,11 |
01/12/2019 | Rafael del Riego-Las Cabezas | 0,92 |
07/12/2019 | Nocturna -Maraton de la Vida | 0,80 |
08/12/2019 | Media Maraton Praga do Imperio-Belen-Lisboa | 2,11 |
08/12/2019 | Popular de Vejer | 0,85 |
08/12/2019 | Maraton de la vida-Sanlucar de Barrameda | 5,00 |
15/12/2019 | Media de los Palacios-Sevilla | 2,11 |
15/12/2019 | Carrera de la Navidad-Villa de Rota | 0,50 |
15/12/2019 | maraton de Malaga | 4,20 |
15/12/2019 | Cross Pinar del Hierro y la Espartosa | 0,80 |
15/12/2019 | Media Maraton de Malaga | 2,11 |
22/12/2019 | Carrera Popular de Pepe Puerto Real | 0,86 |
22/12/2019 | Carrera Popular Divina Pastora | 0,80 |
27/12/2019 | San Silvestre Chipionera | 0,64 |
28/12/2019 | San Silvestre Gaditana | 0,60 |
28/12/2019 | San Silvestre Chiclanera | 0,55 |
28/12/2019 | Clasica de Castilblanco | 0,85 |
31/21/2019 | San Silvestre Carmonera | 0,60 |
31/21/2019 | San Silvestre Sevillana | 0,50 |
31/21/2019 | We Run Rome | 1,00 |
06/01/2020 | Maraton del Pavo-Espera | 1,10 |
12/01/2020 | 10 Kilometros Ibercaja-Valencia | 1,00 |
12/01/2020 | Cross de la Barrosa | 0,90 |
12/01/2020 | M.Maraton Toruños. Puerto Santa Maria | 2,11 |
18/01/2020 | II Trail Manilva-Malaga | 1,40 |
18/01/2020 | Noche de San Anton -Jaen | 1,00 |
19/01/2020 | Carrera de los Marianistas-Jerez | 1,00 |
19/01/2020 | Cross de Italica-Sevilla | 0,76 |
26/01/2020 | Media Maraton de Sevilla | 2,11 |
26/01/2020 | Cross Batalla de Mvunda-Montilla-Cordoba | 1,94 |
01/02/2020 | Trail Viboras-Algodonales | 2,50 |
02/02/2020 | Media Maraton de Huelva | 2,11 |
02/01/2020 | Carrera de la Reyerta-Chipiona | 1,00 |
09/02/2020 | La Fundacional Villamartin | 1,00 |
09/02/2020 | Carrera Popular de Jedula | 0,85 |
09/02/2020 | Carrera Popular Don Bosco | 0,88 |
09/02/2020 | VI Carr P. Assido Caesarina-Medina Sidonia | 0,80 |
09/02/2020 | III Carrera M. Soli.Hdad. Misericordia-S,Fdo. | 0,80 |
09/02/2020 | VII Carrera P. Prometeo-Torrepacheco | 0,70 |
15/02/2020 | Facsa Castello | 1,00 |
15/02/2020 | Cross de San Sebastian-Puerto Real | 0,91 |
23/02/2020 | Maraton de Sevilla | 4,21 |
23/02/2020 | I Carrera Batatta de la Barrosa | 0,71 |
01/03/2020 | I Eco Cross Guadalete | 0,83 |
01/03/2020 | Media de Merida | 2,11 |
01/03/2020 | Campeonato de España | 0,40 |
08/03/2020 | Carrera Atletica Chiclana-Santi Petri | 1,10 |
Para cualquier notificación referente a la Liguilla Interna ponerse en contacto con magola56@yahoo.es
NORMATIVA PDF VER NORMATIVA