Celebrada el 10/05/2025
Los representantes del *Club Atletismo Carmona Páez* demostraron su fortaleza y determinación en la *IX FAN-PIN Cívico Militar*, una carrera dura… durísima, con un recorrido de *8 km*, obstáculos y mucho fango. Aquí sus impresionantes resultados:
- *Miguel Ángel Velázquez Tello* – *11° General | 6° Categoría VET A* – Tiempo: *55:35*
- *José María Pérez Mera* – *12° General | 2° Categoría Senior C* – Tiempo: *55:45*
- *Rafael Rivero Delgado* – *19° General | 9° Categoría VET A* – Tiempo: *01:00:55*
- *María Eugenia Montesinos Rodríguez* – *2° General | 1° Categoría VET B Femenino* – Tiempo: *01:11:34*
- *Ricardo Baras Camacho* – *102° General | 18° Categoría Senior C* – Tiempo: *01:25:05*
- *Silvia Luengo Falagán* – *186° General | 3° Categoría VET B Femenino* – Tiempo: *01:46:21*
- *Javier Casal Aguilera* – *195° General | 29° Categoría VET B* – Tiempo: *01:47:59*
- *Almudena Moreno Gil* – *374° General | 21° Categoría VET A Femenino* – Tiempo: *02:29:02*
- *Oliva Guerra Morillo* – *381° General | 13° Categoría Senior B Femenino* – Tiempo: *02:30:49*
- *Yolanda Lagostena Ramos* – *417° General | 11° Categoría Senior C* – Tiempo: *02:35:20*
- *Javier Rosales* – *485° General | 61° Categoría VET B* – Tiempo: *02:48:29*
- *Francisco Castaño Morilla* – *537° General | 19° Categoría Máster* – Tiempo: *02:58:35*
- *Carlos Valladares Gómez* – *538° General | 20° Categoría Máster* – Tiempo: *03:01:00*
*¡Enhorabuena a todos los participantes por esta espectacular carrera!* Un recorrido exigente, obstáculos, fango y pura resistencia, donde cada Carmoner@ demostró su valentía y entrega.
📅 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚: 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐲𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓.
📣 𝗔𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀: 𝟬𝟮 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗮 𝟭𝟮:𝟬𝟬𝗵.
🎥 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 Centro de Congresos de San Fernando: 24 𝗳𝗲𝗯𝗿𝗲𝗿𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱 a 10:30 horas.
▶️𝐃𝐨𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬: 𝟕𝟓𝟎.
💶𝗣𝗿𝗲𝗰𝗶𝗼: 𝟯𝟱€.
TODA LA INFORMACIÓN EN Gesconchip
Inicia sesión para dejar un comentario
No hay comentarios todavía. ¡Sé el primero en comentar!