5K Y VII MILLA VERDE GUARDIA CIVIL
Cádiz

domingo, 09 octubre 2022

08:00 horas.

8

WEB

Cádiz

Cádiz

5000m.

Carrera Popular

DETALLES:

5K y VII MILLA VERDE GUARDIA CIVIL

Hoy Domingo se celebro la prestigiosa y rapida prueba de la benemérita, este año contamos con dos distancias, 5k y milla. La participación del club fue Excelente con 7 grandes podios carmoneros, en un recorrido de 4910 m para el 5k y 1600 para la milla, en el que tamara perez mera coronó las dos distacias .

Enhorabuena carmoneros:

5K

4 Carlos Sanchez Quevedo 112 MASTER 45 M CARMONA PAEZ 4 1 00:15:50

9 Pedro Torrecilla Cumbrera 24 MASTER 35 M CA CARMONA PÁEZ 9 1 00:16:34

28 Manuel Sánchez Quevedo 54 MASTER 55 M CARMONA PÁEZ 27 1 00:18:31

44 Juan Cabañas Rojas 176 MASTER 45 M C.A CARMONA PAEZ 43 7 00:19:10

62 Alfonso Martín De La Hoz 146 MASTER 45 M C.A. CARMONA PAEZ 59 10 00:20:08

77 Miguel Ángel Calle Corrales 195 MASTER 50 M C. A. CARMONA PAEZ 73 12 00:20:48

87 Manuel Izquierdo Montouto 185 MASTER 65 M CARMONA PAEZ 83 2 00:21:15

105 Juan Jose Sanchez Carrillo 187 MASTER 55 M CARMONA PAEZ 97 4 00:22:09

108 Juan Andres Gil Perez 21 MASTER 65 M CARMONA PAEZ 100 4 00:22:16

118 Lourdes Carbonell Castillo 177 MASTER 45 F C.A CARMONA PAEZ 11 1 00:22:38

130 Diego Manuel Calvillo Arriaza 52 MASTER 50 M CARMONA PAEZ 117 20 00:23:16

142 María Belén Grimaldi Sánchez 269 MASTER 55 F CARMONA PÁEZ 16 2 00:23:51

146 Antonio German Cortes Pedreño 184 MASTER 55 M CARMONA PAEZ 129 9 00:24:04

149 Raul Ayala Canto 81 MASTER 40 M CARMONA PÁEZ 131 30 00:24:13

152 Juan José Busto Domínguez 72 MASTER 65 M CARMONA PAEZ 134 7 00:24:22

169 Ruben Caneda Mejias 252 MASTER 35 M CARMONA PAEZ 145 18 00:25:14

183 Eduardo Leon Maine 45 MASTER 50 M CARMONA PAEZ 158 26 00:25:33

243 Maria Del Carmen Torres Quiñoy 161 MASTER 60 F C. CARMONA PAEZ 47 1 00:28:09

MILLA

19 Elisa Orellana Montero 407 MILLA F CLUB DE A. CARMONA PÁEZ 4 4 00:07:30

26 Mercedes De Las Casas García 418 MILLA F CA CARMONA PÁEZ 8 8 00:09:01

27 Maria Del Carmen Torres Quiñoy 322 MILLA F CD. CARMONA PAEZ 19 9 00:09:30

 

NOTA MEDIA

-

TU NOTA

-

Para puntuar debes estar registrado

Para comentar debes estar registrado